Kategorie: Další sortiment > Jídlo & Nápoje > Láhve > Izolované láhve & termosky
Skladem v EU: > 2 000 ks · obvykle od 50 ks, menší počet na dotaz
Dvoustěnná vakuově izolovaná termoska z recyklované nerezové oceli s bambusovým víčkem. 500 ml.
| Velikost | Rozměr | Obsah | Časová výdrž studené izolace | Časová výdrž horké izolace | Potisk až | Zboží/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaslu (tento) | ø70×220 mm | 500 ml | 24 óra | 12 óra | 210×140 mm | 131,40 Kč |
| Renaslu L | ø75×260 mm | 750 ml | 8 óra | 6 óra | 230×180 mm | 198,30 Kč |
| Renaslu XL | ø80×320 mm | 1000 ml | 8 óra | 6 óra | 240×200 mm | 226,95 Kč |
Zboží: 131,40 Kč/ks · za 100 ks 13 140 Kč
| Typ značení | Příprava | Značení/ks | Značení celk. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Laser [E3]Kód technologie: E3 Pozice (max plocha): Přední strana (28×100 mm), Víčko (⌀45 mm) Kalkulováno barev: 1 Cenové pásmo: 100-249 ks Příprava jednorázově, značení za kus. | 482 Kč | 15,15 Kč | 1 997 Kč | 15 137 Kč |
| Tampontisk [P3]Kód technologie: P3 Pozice (max plocha): Přední strana (30×60 mm) Max barev technologie: 2 Kalkulováno barev: 1 Cenové pásmo: 100-249 ks Příprava jednorázově, značení za kus. | 586 Kč | 11,02 Kč | 1 688 Kč | 14 828 Kč |
| Rotační sítotisk [RS2]Kód technologie: RS2 Pozice (max plocha): Celoplošný potisk – rotační sítotisk (200×120 mm) Max barev technologie: 1 Kalkulováno barev: 1 Cenové pásmo: 100-249 ks Šablona pro přípravu dat Příprava jednorázově, značení za kus. | 586 Kč | 13,43 Kč | 1 929 Kč | 15 069 Kč |
| Rotační UV LED tisk [RUV]Kód technologie: RUV Pozice (max plocha): Dokola (210×140 mm) Kalkulováno barev: plnobarevně Cenové pásmo: 100-249 ks Šablona pro přípravu dat Cena závisí na velikosti plochy, spočítáme na dotaz. Příprava jednorázově, značení za kus. | na dotaz dle velikosti plochy | na dotaz | ||
| ▸ Dalších 7 možností značení a balení: zobrazit | ||||
Beta verze. Všechny ceny bez DPH, orientační, počítané při 100 ks. Odpovídají ceníku dodavatele k 12. 10. 2026 - ceníky se v průběhu roku mohou změnit, proto přesnou cenu spočítáme vždy v nabídce. Minimální množství (MOQ): obvykle 50 ks (při vyšším počtu cena/ks klesá).
Pro urychlení dodávky prosíme logo ve vektorech (v křivkách); případně s přípravou dat pomůžeme. Dodání obvykle jeden až dva týdny od schválení náhledu, podle množství kusů, způsobu značení a kvality podkladů. Dopravu zajistíme, poštovné a platbu upřesníme e-mailem. Dodáváme firmám a institucím z ČR.
Informace o minimálním množství, aktuální ceny, kalkulace nebo i náhled s potiskem loga vaší firmy na info@usbpromo.cz
Skladem v EU: > 2 000 ks, k dodání obvykle od 50 ks
Potřebujete reklamní předměty rychle? Bleskově stihneme třeba laser loga v ČR na některé flash disky, někdy i do 24h. Vyberte si USB flash disky ze skladových zásob, expresně umíme gravírovat třeba tento mini kovový.
Ceny USB flash disků s potiskem nebo laserem sdělíme na dotaz (od 50 ks). Dodání ze zásob v ČR i do několika dní, z EU cca 2 týdny, z Asie obvykle 2–3 týdny. Napište nám na info@usbpromo.cz - pošleme cenu podle počtu kusů i termínu a náhled s vaším logem.